Harga Bahan Bangunan
Harga Seng Galvalum dan Plat Galvalum 2021 All Varian
Harga Seng Galvalum Gelombang, Plat BJLS Per Meter dan per Rol 2021

Harga Seng Galvalum dan Plat Galvalum 2021 All Varian. materail galvalum benar-benar menjadi material yang paling favorit dekade ini. Karakternya yang multipurpose, awet, tahan lama, dan bisa didaur ulang menjadi pilihan banyak kontraktor.
Salah satu produk turunan dari Galvalum adalah seng atau plat. Material ini sangat disarankan untuk digunakan sebagai elemen bangunan di luar ruangan. Contohnya, sebagai material pelapis kubah masjid, atap, hingga rangka kanopi. Hal ini karena seng baja ringan diyakini lebih tahan lama ketimbang kayu, sebab dibuat dari bahan-bahan anti korosi.
Harga Seng Galvalum Gelombang 2021
No | Nama | Ukuran | Harga/Lembar |
1 | SENG GELOMBANG BJLS GAJAH SURYA | 0.20 mm x 1,8 m x 80 cm | Rp 47.000 |
2 | SENG GELOMBANG BJLS GAJAH SURYA | 0,25 mm x 180 cm | Rp 60.000 |
3 | SENG GELOMBANG BJLS GAJAH SURYA | 0,25 mm x 210 cm | Rp 69.000 |
4 | SENG GELOMBANG BJLS GAJAH SURYA | 0,25 mm x 240 cm | Rp 80.000 |
5 | SENG GELOMBANG BJLS GAJAH SURYA | 0,25 mm x 300 cm | Rp 100.000 |
6 | SENG GELOMBANG BJLS GAJAH SURYA | 0,3 mm x 180 cm | Rp 68.000 |
7 | SENG GELOMBANG BJLS GAJAH SURYA | 0,3 mm x 210 cm | Rp 80.000 |
8 | SENG GELOMBANG BJLS GAJAH SURYA | 0,3 mm x 240 cm | Rp 90.000 |
9 | SENG GELOMBANG BJLS GAJAH SURYA | 0,3 mm x 300 cm | Rp 113.000 |
Plat BJLS Galvalum Per Lembar 2021
No | Nama | Jenis | Ukuran | Harga/Lembar |
1 | PLAT BJLS GALVALUM | 0.4 | 1,219 X 2,438 m x 10,05 kg | Rp 273.000 |
2 | PLAT BJLS GALVALUM | 0.5 | 1,219 X 2,438 m x 12,38 kg | Rp 337.000 |
3 | PLAT BJLS GALVALUM | 0.6 | 1,219 X 2,438 m x 14,9 kg | Rp 401.000 |
4 | PLAT BJLS GALVALUM | 0.7 | 1,219 X 2,438 m x 17,23 kg | Rp 463.000 |
5 | PLAT BJLS GALVALUM | 0.75 | 1,219 X 2,438 m x 18,40 kg | – |
6 | PLAT BJLS GALVALUM | 0.8 | 1,219 X 2,438 m x 19,57 kg | Rp 527.000 |
7 | PLAT BJLS GALVALUM | 0.9 | 1,219 X 2,438 m x 21,9 kg | Rp 588.000 |
8 | PLAT BJLS GALVALUM | 1 | 1,219 X 2,438 m x 24,23 kg | Rp 646.000 |
9 | PLAT BJLS GALVALUM | 1.1 | 1,219 X 2,438 m x 26,56 kg | Rp 708.000 |
10 | PLAT BJLS GALVALUM | 1.2 | 1,219 X 2,438 m x 28,9 kg | Rp 770.000 |
11 | PLAT BJLS GALVALUM | 1.4 | 1,219 X 2,438 m x 33,56 kg | Rp 895.000 |
12 | PLAT BJLS GALVALUM | 1.5 | 1,219 X 2,438 m x 35,9 kg | Rp 957.000 |
13 | PLAT BJLS GALVALUM | 1.6 | 1,219 X 2,438 m x 38,23 kg | Rp 1.020.000 |
Harga Plat BJLS Galvalum Per Roll
No | Nama | Jenis | Ukuran | Harga/Roll |
1 | PLAT BJLS GALVALUM | 0.4 | 1,219 x 25 m | Rp 2.923.000 |
2 | PLAT BJLS GALVALUM | 0.5 | 1,219 x 25 m | Rp 3.603.000 |
3 | PLAT BJLS GALVALUM | 0.6 | 1,219 x 25 m | Rp 4.299.000 |
4 | PLAT BJLS GALVALUM | 0.7 | 1,219 x 25 m | Rp 4.974.000 |
5 | PLAT BJLS GALVALUM | 0.75 | 1,219 x 25 m | – |
6 | PLAT BJLS GALVALUM | 0.8 | 1,219 x 25 m | Rp 5.643.000 |
7 | PLAT BJLS GALVALUM | 0.9 | 1,219 x 25 m | – |
8 | PLAT BJLS GALVALUM | 1 | 1,219 x 25 m | Rp 6.943.000 |
9 | PLAT BJLS GALVALUM | 1.1 | 1,219 x 25 m | – |
10 | PLAT BJLS GALVALUM | 1.2 | 1,219 x 25 m | Rp 8.277.000 |
11 | PLAT BJLS GALVALUM | 1.4 | 1,219 x 25 m | – |
Harga Plat BJLS Galvalum Per Meter
No | Nama | Jenis | Ukuran | Harga/Meter |
1 | PLAT BJLS GALVALUM | 0.4 | 1,219 x 1m x 4,12 kg | Rp 118.000 |
2 | PLAT BJLS GALVALUM | 0.5 | 1,219 x 1m x 5,08kg | Rp 147.000 |
3 | PLAT BJLS GALVALUM | 0.6 | 1,219 x 1m x 6,11 kg | Rp 173.000 |
4 | PLAT BJLS GALVALUM | 0.7 | 1,219 x 1m x 7,07 kg | Rp 200.000 |
5 | PLAT BJLS GALVALUM | 0.75 | – | – |
6 | PLAT BJLS GALVALUM | 0.8 | 1,219 x 1m x 8,02 kg | Rp 227.000 |
7 | PLAT BJLS GALVALUM | 0.9 | – | – |
8 | PLAT BJLS GALVALUM | 1 | 1,219 x 1m x 9,94 kg | Rp 279.000 |
9 | PLAT BJLS GALVALUM | 1.1 | – | – |
10 | PLAT BJLS GALVALUM | 1.2 | 1,219 x 1m x 11,85 kg | Rp 334.000 |
11 | PLAT BJLS GALVALUM | 1.4 | – | – |
12 | PLAT BJLS GALVALUM | 1.5 | – | – |
13 | PLAT BJLS GALVALUM | 1.6 | – | – |
Top
Kuat dan Awet
Tahan Rayap
Plat Galvalum kuat dan awet